5000 modules capacitifs d’empreintes digitales de grande <BOS>
Décrivez:Caractéristiques du produit
Collecte d’empredanstes digitales:La collection d’image de doigt peut être stockée En RAW, BMP et autres formats de données
Comparaison de recherche:Supporte 1:1 et 1:N
Traitement des caractéristiques: Traiter les empredanstes digitales collectées pour générer des données sur les caractéristiques d’empreintes digitales
Stockage caractéristique:Les fonctions d’empreintes digitales peuvent être stockées dans le module
Anti-contrefaçon élevée:Forte capacité à identifier de fausses empreintes digitales
Adaptabilité forte:Recueillir normalement et a une bonne adaptabilité aux conditions telles que sec, fissuré, Doigts sales et mouillés.
Facile à développer:Interface UART/USB Standard, Android et Windows SDK fournis
Définition de l’interface
Après que le module est sous tension, il faut environ 200mS pour initialiser. Pendant cette période, le module ne peut pas répondre aux commandes de l’ordinateur hôte.
La définition de la broche d’interface UART est la suivante:
Pin non. | Nom et prénom | Définition du terme | Description de la fonction | |
1 | CVC - CVC - VCC | in | Borne d’entrée Positive de l’alimentation d’énergie (5v ou 3.3v) | |
2 | L/c | Entrée/sortie | Module port série envoi fin | |
3 | RX | Entrée/sortie | Module extrémité de réception série | |
4 | GND:: | -- | Sol d’alimentation électrique | |
5 | N ° de catalogue |
La définition de la broche d’interface USB est la suivante:
Pin non. | Nom et prénom | Définition du terme | Description de la fonction | |
1 | VCC | in | Terminal d’entrée Positive de l’alimentation d’énergie (5v) | |
2 | D+ | Entrée/sortie | Câble de signal USB | |
3 | D- | Entrée/sortie | Câble de signal USB | |
4 | GND | -- | Sol d’alimentation électrique |
Paramètres techniques du produit
Paramètres électriques | |
Tension d’alimentation | 5V Ou 3.3V |
Courant de fonctionnement | 33mA(valeur moyenne, tension 5V) |
Température de fonctionnement | -35℃-+80℃ |
Température de stockage | -35℃-+80℃ |
Humidité de fonctionnement | 20% à 90% |
Humidité de stockage | 16% à 95% |
Paramètres de Performance | |
Capteur d’empreintes digitales | Capteur semi-conducteur |
Taille d’image valide | 12.8mm*18mm / 12.8mm*14.4mm |
Pixel d’image | 256*360pixel /256*288pixel |
Résolution d’image | 508DPI |
Méthode de comparaison | Méthode de comparaison (1:1) Méthode de recherche (1:N) |
autonome Apprentissage (oui ou non) | Oui oui |
Empreinte digitale caractéristique valeur longueur | 498 octets (temps d’extraction et lt; 0.45s) |
Méthode de collecte | Tableau de zone Capacitive Capteur de semi-conducteur, Presse d’avion |
Capacité de stockage | 5000 pièces |
Niveau de sécurité | Cinq (de bas en haut :1, 2, 3, 4, 5) |
Loin de là | < 0,001% (niveau de sécurité :3) |
FRR | < 0,1 %(niveau de sécurité :3) |
Temps de recherche | <1.0s (valeur moyenne) |
Interface de Communication | UART(TTL) ou USB1.1/2.0 Compatible avec |
Dessin de Dimension de produit
- None
Retour à la liste