Empreinte et poids de <BOS> Collection multifonctionnelle poussette
Décrivez:Caractéristiques du produit
Fonctionnement de Windows Système: Apporter une expérience efficace, stable et fiable
HD 1080p avec toucher Écran: Affichage clair et facile à utiliser
voix contrôle Système: Double microphone Réduction du bruit de rangée, adaptable aux environnements bruyants,humanisé Conception aux mains de libération, commode et intelligent
Empreinte écologique Collection: Utilisant un capteur d’images CMOS de 12,3 mégapixels, la collection d’images peut supporter 2750x2750 Le Le Pixels, haute résolution 500 Dpi, images claires. Par rapport à la collection traditionnelle de tampon d’encre de fOotprints, il a les avantages de l’image claire, opération simple, plus propre, ect.De la mère Empreinte digitale Collection: 256x360pixels, haute résolution 500 Dpi, prend en charge l’empreinte digitale de la mère Comparaison, sûre, fiable et efficace
hauteur Collection: Utilisant la portée de laser d’un seul point, précision ±(2mm+D* 0,05 ‰), résolution 1mm, caché
Conception, sûr et fiable
La température Mesure: Capteur de température infrarouge de haute précision et température sans contact Le module de mesure avec l’algorithme logiciel avancé, l’erreur est à moins de 0,3 ℃
Poids poids Mesure: Forte performance anti-interférence, de haute précision et stable Un dispositif intègre la collecte d’empreintes de pas, la taille, le poids et la température corporelle, qui est facile à Fonctionnez, stable et fiable
Paramètres techniques du produit
Classification des produits | paramètres | Description Description |
Moteur principal | processeur | Intel Core i5 |
RAM | 8G DDR3 | |
Disque dur | 128G SSD | |
afficher | moniteur | 15,6 pouces 1920*1080P 50 à 60 hz |
bouton | 3Botton (puissance, ajouter, soustraire) | |
Menu Menu | Contrôle tactile | |
luminosité ajustement | 20-400cd/㎡PWM | |
Ajustement du contraste | soutien | |
contexte Interrupteur de Mode | 6 Modes de transport | |
Contraste dynamique | Change en fonction de la scène de contenu d’affichage | |
Toucher la Nature | capacitif | |
Multi-touch | Soutenez le contact de dix points | |
Collection d’empreinte | Résolution d’image | 500dpi |
Pixels d’image | ≥2750*2750pixels | |
Distorsion d’image | ≤1% | |
Échelle de gris | 8-bit, classe 256 | |
Gamme de niveaux de gris | Classe ≥180 | |
Collection d’empreintes digitales de la mère | capteur | Semi-conducteur capacitif |
Méthode de collecte | Suppression d’avion | |
Pixels d’image | 256*360pixel | |
Résolution d’image | 500dpi | |
Échelle de gris | 8 bits,256 Le niveau | |
Loin de là | < 0,001% | |
FRR | < 0,5% | |
Empreinte digitale caractéristique valeur | 512 octets | |
Qualification des empreintes digitales | MeetGA/T 1011-2012 | |
Mesure de température infrarouge | Pixel | 32*32 |
Taux de rafraîchissement du capteur | 8HZ | |
exactitude | ± 0,3 ℃ | |
Gamme de produits | 0~-40℃ | |
La température d’environnement | -20~85℃ | |
hauteur
| Gamme de produits | 0.03-1M |
exactitude | ±(2mm+D*0.05‰) | |
Environnement d’application | Dans la porte | |
Résolution du conseil | 1mm | |
Température de travail | -10~40℃ | |
Mesure de poids | Gamme de produits | De 0 à 20 kg |
déviation | ±20g, dans 10KG | |
Température de travail | -10~40℃ | |
Contrôle vocal | Le micro | Double Mic, réduction du bruit de rangée |
Reconnaissance vocale | Reconnaissance vocale hors ligne | |
Mesure de température infrarouge | Pixel | 32*32 |
Taux de rafraîchissement du capteur | 8HZ |
Diagramme d’apparence du produit