Tablette de reconnaissance biologique
Décrivez:TC2300 est une tablette intelligente durable, fiable et intégrée avec des capacités de reconnaissance biométrique. La tablette dispose de fonctions d’identification par empreintes digitales, de reconnaissance faciale, de RFID et de NFC sans contact et est largement utilisée dans des applications à grande échelle telles que les soins de santé et les forces de l’ordre.
Caractéristiques du produit
Vérification puissante des empreintes digitales:Notre sociétéL’algorithme d’empreintes digitales combiné à des capteurs capacitifs permet une imagerie claire des empreintes digitales et de bons résultats de collecte et de comparaison pour différents types d’empreintes digitales.
Algorithme précis de reconnaissance faciale:Deux caméras combinées avec notre company' l’algorithme de reconnaissance faciale S est sûr et fiable
La NFC sans contact, prend en charge le protocole ISO/IEC 14443A.
Super long temps d’attente:La capacité de la batterie 10000mAh, peut en veille pendant 300 heures.
Système d’exploitation ouvert:Android 12 système, diverses applications peuvent être personnalisés.
Paramètres techniques du produit
Type de produit de produit | Détail des détails | Description Description |
Machine entière. | Taille d’apparence | 248*170*17.8mm 860g noir |
Écran LCD | Taille de l’écran et résolution | 8,0 pouces 720*1280; peut être adapté aux besoins du client à :1920*1200 |
batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère amovible 3.7V/10000mAh MTK 6762-8 core 2.0GHz |
processeur | vitesse | MTK 6762-8 coeurs 2.0GHz |
RAM+ROM | Mémoire + stockage | 3GB+32GB(configuration facultative de 4GB + 64GB) |
Système d’exploitation | Version du système d’exploitation | Android 12.0 |
NFC | intégré | Supporte le protocole ISO/IEC 14443A, distance de lecture de carte: 1-3cm |
Le PSAM | Carte de cryptage | Prend en charge la fente facultative de carte simple ou double PSAM, puce de cryptage intégrée |
Interface USB | Extension du stockage externe et du transfert de données | Standard USB 2.0 * 1, Android OTG TypeC x1 |
WIFI WIFI WIFI | WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, fréquence 2.4G + 5G WIFI bi-fréquence |
Bluetooth | intégré | BT5.0(BLE) |
Situation géographique | intégré | Positionnement Beidou/GPS/Glonass |
Empreinte digitale | En option | Module d’empreinte digitale: module capacitif de type pression USB |
Taille de l’image: 256*360pi xei; Certification FBI PIV FAP10 | ||
Résolution d’image: 508dpi | ||
Normes internationales: conforme aux normes internationales ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 et WSQ | ||
Certification faisant autorité: certifié par le ministère de la sécurité publique, les États-Unis FBI PIV Mobile ID FAP 10, et India' S STQC certification | ||
Vitesse d’acquisition: temps d’acquisition d’image à cadre unique ≤0.25s | ||
Fonction RFID | Basse fréquence | Prend en charge 125K et 134.2K; Distance efficace de reconnaissance 3-5cm |
Haute fréquence | 13.56MHz, soutient 14443A/B; protocole 15693, distance efficace de reconnaissance 3-5cm | |
Fréquence ultra-haute | Fréquence de la Chine: 920-925MHz; Fréquence US: 902-928MHz; Fréquence Europe: 865-868MHz | |
Norme de protocole :EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||
Utilise le module R2000 intégré, puissance maximale 33dBi, plage réglable 5-33dBi | ||
Paramètres d’antenne: antenne céramique (3dBi) | ||
Distance de lecture: distance efficace de 5-25 mètres selon les différentes étiquettes; Taux de lecture d’étiquette: 300pcs/second | ||
Identification biométrique | Reconnaissance faciale | Algorithme de reconnaissance faciale intégré |
Thermométrie infrarouge | Mesure sans contact à une distance de 1-3cm; Précision de mesure de la température de ± 0,2 °C; Plage de mesure de 32°C à 42,9 °C (mode humain); Temps de mesure de ≤1s | |
Fiabilité du produit | Hauteur de chute | 150cm quand en puissance sur l’état |
Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | |
Température de stockage | -20 °C à 60 °C | |
Essai de laminage | L’essai de laminage en six tailles a atteint 1000 fois | |
humidité | Humidité :95% sans condensation |
Dessin de dimension de produit