FBI FAP10 capteur d’empreintes digitales
Décrivez:FC100 est un capteur d’empreintes digitales performant développé indépendamment par notre société. Ce capteur possède des caractéristiques telles que la surface d’imagerie complète et une faible consommation d’énergie et répond à la norme FBI FAP10. Il s’agit d’un capteur capacitif hautement intégré avec une grande fiabilité, une bonne adaptabilité aux doigts secs et humides et une acquisition d’image claire. Le capteur fonctionne exceptionnellement bien en termes de facilité d’utilisation et de durabilité. Il est stable et a une longue durée de vie, et est bien adapté aux conditions difficiles telles que les températures élevées et basses et les tempêtes de sable. Combiné avec notre société' S algorithme d’empreinte digitale, il peut normalement recueillir des doigts qui sont secs, fissurés, sales, humides, et ainsi de suite, et a de bons résultats de comparaison.
Caractéristiques du produit
Haute qualité d’empreintes digitales:La technologie Capacitive d’empreintes digitales a une qualité d’image plus élevée.
Capacité anti-contrefaçon élevée:A la capacité forte de distinguer les empreintes digitales fausses.
Adaptabilité forte:P P Peut normalement recueillir des doigts dans des conditions sèches, fissurées, sales, humides et autres et a une bonne adaptabilité.
Normes internationales:Conforme à la norme FBI FAP10 aux États-Unis.
Description de l’interface:Adopte l’interface de communication QSQI à grande vitesse et est compatible avec la communication d’interface SQI.
Paramètres techniques du produit
Classification des produits | dansdice des paramètres | Explication des paramètres |
Paramètres électriques | Tension de travail | DC-5V (gamme de tension: 5V ± 10%) |
Courant fonctionnant | 10mA | |
Courant statique | 2mA | |
capteur | Type de produit de capteur | Capteur de capacité de semi-conducteur |
Méthode d’acquisition | Pressage planaire | |
Durée de vie | Plus de 1 million de fois (paramètres fournis par le fabricant | |
Taille de Module | 23*35*6mm | |
Pixels d’image | 256*360pixel | |
Taille du capteur | 15*20mm | |
Résolution d’image | 500dpi | |
Niveau de gris gamme dynamique | ≥150 | |
ESD(Air) | 8-15kv | |
ESD(Toutch) | 4-8kv | |
Coupe transversale | 5B) | |
Dureté du crayon | 5 heures | |
RCA | 200 cycles | |
Le PIV | Certification: | |
Environnement de travail | La température fonctionnante | -10℃-+55℃ |
Température de stockage | -40℃-+60℃ | |
Humidité fonctionnante | <90%R.H(sans condensation) | |
Humidité de stockage | 20~93% R.H |
Définition de l’interface
goupille | Nom et prénom | Type | Description de la fonction | Image de marque |
1 | INT INT | À la sortie | Sortie de détection de doigt |
|
2 | C c | À la sortie | Signal de sélection de puce SPI | |
3 | MOSI: | À la sortie | SPI MOSI signal | |
4 | GND: | P | Signal au sol. Connecté en interne à la terre d’alimentation. | |
5 | Le SCK | dans | Signal d’horloge SPI | |
6 | Le premier | dans | Signal de réinitialisation SPI | |
7 | CVC - VCC | P | Alimentation électrique (3.3v). Connecté en interne à l’alimentation électrique. | |
8 | À propos de MISO | In | Signal SPI MISO |
Dessin de dimension de produit
- None
- None
Retour à la liste