FBI PIV FAP20 Scanner d’empreintes digitales
Décrivez:Caractéristiques du prD duit
Acquisition d’empreintes digitales: Acquisition d’image du doigt, stockée en RAW, BMP et autres formats de données
Comparaison d’empreintes digitales et recherche: Comparez et recherchez avec les empreintes digitales stockées dans le module, soutenez 1:1 et 1:N
Traitement des caractéristiques: Traiter les empreintes digitales collectées pour générer des données sur les caractéristiques d’empreintes digitales
Stockage caractéristique: Caractéristiques d’empreintes digitales stockées dans le module
Anti-contrefaçon élevée: Forte capacité de discrimination contre les fausses empreintes digitales
Adaptabilité élevée: Acquisition normale et bonne adaptabilité aux conditions sèches, fissurées, sales et mouillées des doigts
Développement Simple: Interface standard d’uart /USB, code source SDK disponible
Norme internationale:Il est conforme à ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI378, et WSQ etc., Et il répond à la norme FBI PIV FAP20, avec des rapports d’essai
Spécification du produit
Paramètres électriques | |
Tension d’alimentation | 5V (typique), la gamme est: 4.2V-7.0V |
Courant d’alimentation | 3.3V (version personnalisée), la gamme est: 3.0V-3.6V |
La plus basse consommation d’énergie | 60mA (typique), courant de crête: 80mA |
Consommation d’énergie maximale | Veille 5uA |
Temps d’enregistrement de l’image d’empreinte digitale | État de fonctionnement 64mA |
Température de fonctionnement | <0.5sec |
Température de stockage | -30℃-+70℃ |
Humidité fonctionnante | -40℃-+80℃ |
Humidité de stockage | 20% à 90% |
Paramètres de Performance | |
Taille de la coquille | 59.0x31.8x13.6mm |
Effets sur la santéVe STaille: | 17,6 x 23,0 (l x H millimètre) |
Taille de l’image | 300*400pixel |
Pixels d’image | 500DPI |
Correspondant à la method | Méthode de comparaison (1:1) méthode de recherche (1:N) |
Caractéristique d’empreinte digitale | 512 octets |
Modèle d’empreintes digitales | 512 octets |
Capacité de stockage | Stockage de plate-forme, fournissant l’interface de comparaison |
Niveau de sécurité Taux de fausse reconnaissance (FAR) | Technologie de cryptage de données par empreintes digitales AES 256-bit |
< 0,001% (au niveau de sécurité 3) | |
Taux de rejet faux (FRR) | < 0,005% (au niveau de sécurité 3) |
Temps de recherche | <1.0 sec (à 1:1000, valeur moyenne) |
Interface de Communication | UART (niveau logique TTL) ou compatible USB1.1 |
Débit de transmission (UART) | (9600 BPS N), où N=1-12 (usine par défaut N=6, soit 57600bps) |
Fonction spéciale | Avec fonction d’auto-apprentissage d’empreintes digitales |
Support système
Embarqué, Linux, Android, Windows, des kits de développement standard de SDK et des manuels de développement sont disponibles.
- None
Retour à la liste